
![]() | 55% | Italy (2745) |
![]() | 16% | United States (783) |
![]() | 9% | Unknown (469) |
![]() | 4% | Israel (199) |
![]() | 3% | France (163) |
![]() | 2% | Russian Federation (125) |
![]() | 2% | United Kingdom (91) |
![]() | 2% | Germany (90) |
![]() | 1% | Latvia (51) |
![]() | <1% | Luxembourg (36) |
Last Updated (Monday, 06 April 2009 16:45) Written by Administrator Thursday, 02 April 2009 16:29
PROGRAMMA FORME PER ALLIEVI FINO AL LIVELLO DI ISTRUTTORI | ||||
LIVELLO | FORME MANO NUDA | FORME CON ARMI | PRESTABILITI MANO NUDA | PRESTABILITI CON ARMI |
WHITE | 1. Ha Fu Gau Cha Kuen 黑虎交叉拳 | |||
| Basic Stands 基本馬步 | ||||
| 12 Keywords 字訣 | ||||
EXAMINATION | ||||
YELLOW | 2. Kung Nek Kuen 功力拳 | |||
| 3. Dore Kwong Kuen 躲剛拳 | ||||
EXAMINATION | ||||
ORANGE | 4. Bun Bo Kuen 崩步拳 | 1. Luk Hab Kuan六合棍 | ||
| 5. Sab Sei Lo Tan Toy Kuen 十四路彈腿 | ||||
| 6. Yee Lo Jar Yue Kuen 二路摘要 | ||||
EXAMINATION | ||||
GREEN | 7. Dai Fan Che Kuen 大翻車拳 | 2. Mui Far Chi Ng Darn Do 梅花子午單刀 | ||
| 8. Chap Choy Kuen 插捶 | ||||
EXAMINATION | ||||
BLUE | 9. Sab Pa Sao Kuen 十八叟 | 3. Sam Yee Choeng三義槍 | ||
| 10. Mui Far Sao Kuen 梅花手 | ||||
EXAMINATION | ||||
BROWN | 11. Tow Long Bo Shuen 螳螂步旋拳 | 4. Sam Choy Gim 三才劍 | 1. Dai Cha Doy Da 大札對打 | 1. Kuan Doy Choeng 棍對槍 |
| 12. Ba Yuen Tao To 白猿偷桃拳 | 5. Luk Hap Sern Do 六合雙刀 | |||
| 13. Mui Far Low Kuen 梅花路拳 | ||||
EXAMINATION | ||||
Instructor I | ||||
PROGRAMMA FORME DA INSTRUTTORE A INSTRUTTORE AVANZATO | ||||
LIVELLO | FORME MANO NUDA | FORME CON ARMI | PRESTABILITI MANO NUDA | PRESTABILITI CON ARMI |
| Pak Yuen Chor Dung Kuen 白猿出洞拳 | Fook Fu Kwan Yarn Kwan 伏虎群羊棍 | Tow Far San Doy Da 桃花傘對打 | ||
Instructor II | Yat Lo Yare Jue Kuen 一路摘要拳 | |||
| Jeet Kuen 節拳 | ||||
EXAMINATION | ||||
| Dai Fu Yan Kuen 大虎雁拳 | Pak Qua Darn Do 八卦單刀 | Darn Do Doy Cheong 單刀對槍 | ||
Instructor III | Tong Long Tao Tow Kuen 螳螂偷桃拳 | Ng Fu Cheong 五虎槍 | ||
| Sei Lo Bung Da Kuen 四路奔打拳 | ||||
EXAMINATION | ||||
| Yau Nen Cheong Kuen 柔靈掌 | Man Mo Pa Sim Gim (文武八仙劍) | Sern Do Doy Cheong (雙刀對槍) | ||
Instructor IV | Tong Long Chor Dung Kuen (螳螂出洞拳) | Fu Mei Sam Jeet Kuen (虎尾三節棍) | ||
| Yat Lo Bau Chau 一路霸肘 | ||||
EXAMINATION | ||||
| Mui Far Kuen (梅花拳) | Yin Chang Darn Do (燕青單刀) | Hong Sao Doy Sern Bei Sao (空手對雙匕首) | ||
Instructor V | Yee Lo Bau Chau (二路霸肘) | |||
| Cheun Wan Chong (穿雲掌) | Shuen Fum Darn Au (旋風單鉤) | |||
EXAMINATION | ||||
| Yau Nen Chau Kuen 柔靈肘拳 | Chi Ng Gim 子午劍 | Tao Jeet Doy Da 偷節對打 | Darn Do Doy Darn Do 單刀對單刀 | |
Instructor VI ( SIFU ) | Darn Chap Far Kuen 單插花拳 | Sern Bei Sao 雙匕首 | ||
| Darn Ma Do 斬馬刀 | ||||
| Sern Chap Far Kuen 雙插花拳 | Gwan Tong Sern Do (滾螳雙刀) | Hong Sao Doy Darn Do 空手對單刀 | ||
Instructor VII ( SIFU ) | Sam Lo Yare Yue Kuen 三路摘要拳 | Gim Doy Gim 劍對劍 | ||
| Yin Chi Chuen Lam Kuen (燕子穿林拳) | Chut Sin Sern Choy (七星雙錘) | |||
| Seon San Fu Kuen 上山虎拳 | Chut Sin Sern Can 七星雙鐧 | Chuan Chi Doy Da 串子對打 | ||
Instructor VIII ( SIFU ) | Mui Far Chong Kuen 梅花掌拳 | Mui Far Cheong 梅花槍 | ||
| Heu Au Kuen 海鷗拳 | Pa Kua Sern Au 八卦雙鉤 | |||
EXAMINATION | ||||
| Yat Lo Pak Yuen Kuan Yin (一路白猿窺宴) | Ng Long Pak Qua Kwan (五郎八卦棍) | Sern Bei Sao Doy Cheong 雙匕首對槍 | ||
Instructor IX ( SIFU ) | Sie Fu Yan 小虎雁拳 | Hong Sao Doy Cheong (空手對槍 ) | ||
| Ha San Fu Kuen 下山虎拳 | Mui Far Sam Jeet Kwan (梅花三節棍) | |||
| Lore Ying Chong 落英掌 | Fong Ting War Gek (方天畫戟) | Sam Jeet Kwn Dor Cheong 三節棍對槍 | ||
Instructor X ( SIFU ) | Yat Lo Mui Far Toy 一路梅花腿 | Tsun Chau Dai Kwan Do (春秋大關刀) | Sern Au Doy Cheong 雙鉤對槍 | |
| Yee Lo Mui Far Toy 二路梅花腿 | Gau Jeet Nin Wan Bim (九節連環鞭) | Dai Kwan Do Doy Dai Kwan Do (大關刀對大關刀) | ||
| Yee Lo Pak Yuen Kuan Yin (二路白猿窺宴) | Nin War Sern Gim 連環雙劍 | |||
EXAMINATION IN PRESENCE OF GRANDMASTER LEE KAM WING | ||||
CHIEF INSTRUCTOR | ||||
+39 02.29527422 
| Visits today: | 8 |
| Visits yesterday: | 8 |
| Visits in this month: | 120 |
| Visits in previous month: | 447 |
| Visits in this year: | 3444 |
| Visits in previous year: | 1585 |
| Visits total: | 5029 |
| Max.daily visits: | 128 |
| Day of max visits: | 25/08/2010 |
| Max.monthly visits: | 612 |
| Month of max visits: | 05/2010 |
|
Milan, Italy
|
|||||||
|
|
||||||
|
ESE
|
||||||
| Show more details | |||||||
|
|||||||